INDICADORES DE PRODUTIVIDADE RECEITA/DESPESA
MÊS RECEITA DESPESA ÍNDICE DE PRODUTIVIDADE
JANEIRO R$ 6.980,42 R$ 3.431,89 R$ 2.033,00
FEVEREIRO R$ 8.070,08 R$ 7.425,05 R$ 1.086,00
MARÇO R$ 5.370,26 R$ 5.274,56 R$ 1.018,00
ABRIL R$ 5.410,12 R$ 5.391,86 R$ 1003,00
MAIO R$ 5.793,21 R$ 4.206,32 R$ 1.377,00
JUNHO R$ 6.221,58 R$ 3.936,73 R$ 1.580,00
JULHO R$ 5.939,01 R$ 5.299,21 R$ 1.120,00
AGOSTO R$ 5.122,17 R$ 1.528,20 R$ 3.351,00
SETEMBRO R$ 5.794,38 R$ 4.340,84 R$ 1.334,00
OUTUBRO R$ R$ R$
NOVEMBRO R$ R$ R$
DEZEMBRO R$ R$ R$
ANUAL R$ 54.701,23 R$ 40.834,66 R$ 13.902,00