| PRESTAÇÃO DE CONTAS |
| SETEMBRO /2011 | ||
| DÉBITOS | ||
| DATA | DESTINAÇÃO | VALOR |
| 06/09/11 | FGTS | 65,20 |
| 06/09/11 | SECRETÁRIA | 749,80 |
| 06/09/11 | POWER PRINT - CARTUCHOS | 45,00 |
| 12/09/11 | MONITORAMENTO DE ALARME | 85,00 |
| 12/09/11 | ALUGUEL | 1.000,00 |
| 20/09/11 | GPS | 283,62 |
| 20/09/11 | ÁGUA | 61,38 |
| 21/09/11 | DESPESA DE CARTÓRIO | 62,15 |
| 22/09/11 | LUZ | 97,73 |
| 27/09/11 | TELEFONE | 199,52 |
| 28/09/11 | ESCRITÓRIO SATÉLITE | 160,00 |
| CRÉDITOS | ||
| 06/09/11 | PREFEITURA JACAREZINHO | 1.800,00 |
| | PREFEITURA RIBEIRÃO CLARO | |
| 05/09/11 | REPASSE ALUGUEL | 660,00 |
| 21/09/11 | REPASSE ARTs | 748,84 |
Despesa: R$ 2.816,12
Receita: R$ 3.328,40
Saldo: R$ 7.484,54