PRESTAÇÃO DE CONTAS |
AGOSTO /2011 | ||
DÉBITOS | ||
DATA | DESTINAÇÃO | VALOR |
10/08/11 | ALUGUEL | 947,95 |
10/08/11 | SECRETÁRIA | 749,80 |
10/08/11 | FGTS | 68,79 |
19/08/11 | GPS | 283,62 |
19/08/11 | ÁGUA | 61,38 |
24/08/11 | ESCRITÓRIO SATÉLITE | 160,00 |
25/08/11 | LUZ | 90,65 |
26/08/11 | TELEFONE | 146,95 |
CRÉDITOS | ||
16/08/11 | PREFEITURA JACAREZINHO | 3.600,00 |
| PREFEITURA RIBEIRÃO CLARO | |
02/08/11 | REPASSE ALUGUEL | 660,00 |
25/08/11 | REPASSE ARTs | 724,23 |
Despesa: R$ 2.604,39
Receita: R$ 5.060,23
Saldo: R$ 7.015,42